トップ > 施設一覧比較表


会場 | ルーム名 | 面積 | 席数 | レイアウト形式 |
---|---|---|---|---|
丸ビル ホール | 丸ビルホール | 400m2 | 最大240~399席 | シアター形式(階段状)/シアター形式(平戸間)/スクール形式(平戸間) |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 1 | 80m2 | 最大24~42席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 2 | 100m2 | 最大28~49席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 2A | 50m2 | 最大12~24席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 2B | 50m2 | 最大16~24席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 3 | 90m2 | 最大24~35席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 4 | 200m2 | 最大40~138席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Room 5 | 140m2 | 最大36~90席 | シアター形式/スクール形式 /ロの字形式 |
丸ビル コンファレンススクエア | Glass Room | 30m2 | 固定12席 | − |
コンファレンススクエアM+ | グランド | 252m2 | 最大90~200席 | シアター形式/スクール形式/ロの字形式 |
コンファレンススクエアM+ | ミドル1 | 79m2 | 最大28~56席 | シアター形式/スクール形式/ロの字形式 |
コンファレンススクエアM+ | ミドル2 | 60m2 | 最大18~40席 | シアター形式/スクール形式/ロの字形式 |
コンファレンススクエアM+ | ミドル1+2 | 139m2 | 最大40~104席 | シアター形式/スクール形式/ロの字形式 |
コンファレンススクエアM+ | ミドル3 | 40m2 | 最大21~32席 | シアター形式/スクール形式/ロの字形式 |
コンファレンススクエアM+ | ルームA | 30m2 | 固定12席 | − |
コンファレンススクエアM+ | ルームB | 30m2 | 固定12席 | − |
コンファレンススクエアM+ | ジャパネスク | 20m2 | 固定8席 | − |
※その他レイアウトはご相談ください。